جدول الوزن المثالى للرجل والمرأة.
21-09-2012, 03:53 PM
للرجــــــــــــــــــــــــــــال للســــــــــــــــــــــــــــــيدات
ســـــــــــــــــــم(الطول) كــــــــــجــــــــــم(الوزن) ســــــــــــــــــــــــم(الطول) كــــــــــــــــجــــم(الوزن)
155 53-58 142 43-48
157 55-61 145 44-50
160 56-62 147 46-51
162 57-63 150 47-52
165 58-65 152 48-54
167 61-66 155 50-55
170 62-69 157 51-57
172 64-71 160 52-58
175 66-72 162 54-61
177 68-75 165 56-63
180 70-77 167 58-65
183 71-79 170 60-66
185 73-81 172 62-68
188 76-84 175 63-70
190 78-86 177 65-72
ســـــــــــــــــــم(الطول) كــــــــــجــــــــــم(الوزن) ســــــــــــــــــــــــم(الطول) كــــــــــــــــجــــم(الوزن)
155 53-58 142 43-48
157 55-61 145 44-50
160 56-62 147 46-51
162 57-63 150 47-52
165 58-65 152 48-54
167 61-66 155 50-55
170 62-69 157 51-57
172 64-71 160 52-58
175 66-72 162 54-61
177 68-75 165 56-63
180 70-77 167 58-65
183 71-79 170 60-66
185 73-81 172 62-68
188 76-84 175 63-70
190 78-86 177 65-72
من مواضيعي
0 في هاذ الزمــآن ..،،
0 ماهي أحسن فترة مررت بها............
0 قمة تحس روحك فووور
0 في الجزائر فقط وليس في كل دول العالم
0 يس كل شخص راكب في حافلة و ينظر الى جهة الطريق
0 هديتي لبنات المنتدي
0 ماهي أحسن فترة مررت بها............
0 قمة تحس روحك فووور
0 في الجزائر فقط وليس في كل دول العالم
0 يس كل شخص راكب في حافلة و ينظر الى جهة الطريق
0 هديتي لبنات المنتدي
التعديل الأخير تم بواسطة djazayri ; 21-09-2012 الساعة 04:19 PM







.gif)




